Cuban-American Softball League, Inc.
 
                              Text Box: President: J M Lorenzo
Po Box: 45-3134
Miami,Fl 33245
PH:305-939-1331
Fax:305-285-2885
 E-Mail:Info@Caslsoftball.org
 
           
  CASL     Text Box: WWW.CaslSoftball.Org
 
                                     
                                               
  WARRIOR         WARRIOR                              
                                               
  DIVISION: SUNDAY C                                      
                                               
  11/2/2008                          FIELDING       BATTING   FIELD.  
                             DEFENSE     %   % % %  
 # JUGADORES GP AB R H 2B 3B HR BB SAC RBI K HBP OUT A E SB AVE   OBP SLUG DEF Ps
1 IVAN SAES 9 28 17 14 1 1 0 4 0 8 1 0 0 0 0 0 0.500   0.563 0.607  0   
11 RAUL SANCHEZ 6 17 7 6 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0.353   0.353 0.706 1.000  
20 CESAR AMARAN 11 32 22 23 8 2 4 3 1 20 0 0 2 13 0 0 0.719   0.743 1.469 1.000  
9 AMAURY PEREZ 5 15 1 9 1 0 0 0 0 6 0 0 10 1 0 0 0.600   0.600 0.667 1.000  
23 EDUARDO REY 8 21 9 10 2 2 0 2 1 10 2 0 16 0 1 0 0.476   0.522 0.762 0.941  
14 YOSVANI MEDEROS 10 26 10 14 2 0 2 3 2 7 1 0 5 0 0 0 0.538   0.586 0.846 1.000  
36 CARLOS RAMIREZ 10 27 7 13 2 1 0 0 1 4 0 0 7 8 0 0 0.481   0.481 0.630 1.000  
3 JOSE SANCHEZ 10 26 6 7 2 2 0 2 1 9 0 0 8 1 1 0 0.269   0.321 0.500 0.900  
10 ALEJANDRO  ELLUS 10 21 10 12 1 0 0 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0.571   0.640 0.619  0   
4 JOSE LUIS 9 24 8 10 2 0 1 2 0 5 0 0 6 0 0 0 0.417   0.462 0.625 1.000  
25 ALEXANDER CODERO 4 8 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0.125   0.222 0.125 1.000  
12 ROBERTO DIAZ 5 8 3 3 0 0 0 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0.375   0.500 0.375  0   
45 BALVARO GONZALEZ 11 31 11 21 5 4 0 0 2 17 0 0 9 0 0 0 0.677   0.677 1.097 1.000  
47 SERGIO RIVERO 9 16 3 5 0 0 0 4 1 4 0 0 2 1 0 0 0.313   0.450 0.313 1.000  
-2 JARO PASTRANA 2 6 4 4 1 1 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0.667   0.667 1.667 1.000  
40 ERNESTO GARCIA 9 28 14 16 2 2 3 2 0 10 0 0 5 2 0 0 0.571   0.600 1.107 1.000  
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
  TOTAL   334 139 168 31 17 11 29 15 116 9 0 74 27 2 0 0.503   0.543 0.796 0.981  
  Text Box: NO LLEVAR BOTELLAS A LOS TERRENOS, SI VEN AL JUGADOR ,FANATICO O EQUIPO SERAN SUSPENDIDO POR EL  MANAGER DEL LUGAR Y LA LIGA.
TODO JUGADOR SUSPENDIDO COMO MINIMO PIERDE EL PROXIMO JUEGO EN TODAS LAS LIGA QUE JUEGUE DE LA CASL. EQUIPO CON PROBLEMA O JUGADOR NO JUEGAN LA PROXIMA TEMPORADA.
LOS EQUIPOS QUE PASEN AL PLAYOFF PAGARAN $20 PARA EL ARBITRO Y PELOTA POR JUEGO.
PUEDEN ORDENAR CUALQUIER PRODUCTO DE DEPORTE A MEJOR PRECIO.INFO@CASLSOFTBALL.ORG