Cuban-American Softball League, Inc.
 
                              Text Box: President: J M Lorenzo
Po Box: 45-3134
Miami,Fl 33245
PH:305-939-1331
Fax:305-285-2885
 E-Mail:Info@Caslsoftball.org
 
           
  CASL     Text Box: WWW.CaslSoftball.Org
 
                                     
                                               
  CLIMACON         CLIMACON                              
                                               
  DIVISION: FRIDAY C                                      
                                               
  11/14/2008                          FIELDING       BATTING   FIELD.  
                             DEFENSE     %   % % %  
 # JUGADORES GP AB R H 2B 3B HR BB SAC RBI K HBP OUT A E SB AVE   OBP SLUG DEF Ps
1 REY OQUENDO 3 6 4 4 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.667   0.750 1.000  0   
11 FERNANDO HERNANDEZ 4 10 6 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.500   0.500 0.800  0   
14 CARLOS DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
27 RICARDO REINA 4 10 4 4 0 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0.400   0.455 0.600  0   
9 EDUARDO FUENTES 3 9 3 3 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.333   0.333 0.667  0   
5 RENE LEONARD 2 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000   0.250 0.000  0   
23 HUMBERTO LLANES 4 11 7 9 1 2 3 1 0 11 1 0 0 0 0 0 0.818   0.833 2.091  0   
45 JOSE LUGONES 4 9 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.333   0.333 0.444  0   
17 JOSE HERNANDEZ 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500   0.667 0.500  0   
40 CESAR RODRIGUEZ 2 5 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.400   0.400 0.800  0   
32 CARLOS MESA 4 9 4 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.778   0.778 0.889  0   
13 JOSE DIAZ 4 9 4 4 2 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0.444   0.500 1.000  0   
43 TONI SANTIAGO 4 8 2 3 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0.375   0.500 0.625  0   
3 GUSTAVO HERNANDEZ 4 7 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143   0.333 0.143  0   
15 DAVID KROCHMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
20 ALEXIS CARRERA 4 8 3 3 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.375   0.500 0.625  0   
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
  TOTAL   106 43 49 7 6 6 13 2 42 2 0 0 0 0 0 0.462   0.521 0.811  0   
  Text Box: NO LLEVAR BOTELLAS A LOS TERRENOS, SI VEN AL JUGADOR ,FANATICO O EQUIPO SERAN SUSPENDIDO POR EL  MANAGER DEL LUGAR Y LA LIGA.
TODO JUGADOR SUSPENDIDO COMO MINIMO PIERDE EL PROXIMO JUEGO EN TODAS LAS LIGA QUE JUEGUE DE LA CASL. EQUIPO CON PROBLEMA O JUGADOR NO JUEGAN LA PROXIMA TEMPORADA.
LOS EQUIPOS QUE PASEN AL PLAYOFF PAGARAN $20 PARA EL ARBITRO Y PELOTA POR JUEGO.
PUEDEN ORDENAR CUALQUIER PRODUCTO DE DEPORTE A MEJOR PRECIO.INFO@CASLSOFTBALL.ORG