Cuban-American Softball League, Inc.
 
                              Text Box: President: J M Lorenzo
Po Box: 45-3134
Miami,Fl 33245
PH:305-939-1331
Fax:305-285-2885
 E-Mail:Info@Caslsoftball.org
 
           
  CASL     Text Box: WWW.CaslSoftball.Org
 
                                     
                                               
  WEISS WOOL RICH       WEISS WOOL RICH                              
                                               
  DIVISION: FRIDAY BA                                    
                                               
  10/10/2008                          FIELDING       BATTING   FIELD.  
                             DEFENSE     %   % % %  
 # JUGADORES GP AB R H 2B 3B HR BB SAC RBI K HBP OUT A E SB AVE   OBP SLUG DEF Ps
24 ISMAEL BALTODANO 8 30 10 13 3 0 1 2 1 10 0 0 2 5 3 0 0.433   0.469 0.633 0.700  
2 CHRIS PERALES 5 15 4 6 1 0 0 3 0 5 1 0 0 0 4 0 0.400   0.500 0.467 0.000  
4 GUARIONE SANCHE 2 5 3 3 0 1 1 2 1 1 0 0 0 3 1 0 0.600   0.714 1.600 0.750  
18 KELVIN PERALTA 7 20 4 6 2 0 0 0 0 6 0 0 1 0 4 0 0.300   0.300 0.400 0.200  
20 EDUARDO FERNANDEZ 9 27 11 13 1 0 1 0 1 6 0 0 4 0 0 0 0.481   0.481 0.630 1.000  
22 JULIO KATUN 3 9 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0.333   0.400 0.333 0.750  
32 MARIO BALTODANO 9 25 7 8 2 0 1 2 2 9 0 0 2 0 0 0 0.320   0.370 0.520 1.000  
25 RAUL MOLINA 4 10 3 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.400   0.400 0.400  0   
23 TOMAS SOLIS 10 27 8 11 3 1 1 3 0 7 1 0 0 1 0 0 0.407   0.467 0.704 1.000  
12 SILVIO QUINTANA 9 22 2 8 1 0 0 3 1 7 2 0 8 1 0 0 0.364   0.440 0.409 1.000  
3 ROBERTO BRENES 7 16 4 6 2 0 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0.375   0.444 0.688  0   
21 ESTEBAN MARTINEZ 8 17 7 6 1 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0.353   0.500 0.412 0.500  
11 ISRAEL GONZALEZ 5 15 7 9 2 0 2 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0.600   0.600 1.133 1.000  
27 OSCAR MONTANO 10 25 7 10 3 1 0 1 0 6 0 0 3 0 0 0 0.400   0.423 0.600 1.000  
20 MAX AYERDIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
13 OTNIEL RODRIGUEZ 10 32 10 13 2 2 1 1 2 8 1 0 7 11 3 0 0.406   0.424 0.688 0.857  
26 HECTOR RIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
10 MAX AYERDES 7 19 5 9 1 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0.474   0.474 0.684  0   
1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
  TOTAL   314 99 128 24 5 10 25 11 89 7 0 32 21 17 0 0.408   0.451 0.611 0.757  
  Text Box: NO LLEVAR BOTELLAS A LOS TERRENOS, SI VEN AL JUGADOR ,FANATICO O EQUIPO SERAN SUSPENDIDO POR EL  MANAGER DEL LUGAR Y LA LIGA.
TODO JUGADOR SUSPENDIDO COMO MINIMO PIERDE EL PROXIMO JUEGO EN TODAS LAS LIGA QUE JUEGUE DE LA CASL. EQUIPO CON PROBLEMA O JUGADOR NO JUEGAN LA PROXIMA TEMPORADA.
LOS EQUIPOS QUE PASEN AL PLAYOFF PAGARAN $20 PARA EL ARBITRO Y PELOTA POR JUEGO.
PUEDEN ORDENAR CUALQUIER PRODUCTO DE DEPORTE A MEJOR PRECIO.INFO@CASLSOFTBALL.ORG