<
 
Cuban-American Softball League, Inc.
 
                              Text Box: President: J M Lorenzo
Po Box: 45-3134
Miami,Fl 33245
PH:305-939-1331
Fax:305-285-2885
 E-Mail:Info@Caslsoftball.org
 
           
  CASL     Text Box: WWW.CaslSoftball.Org
 
                                     
                                               
  RED         RED                                
                                               
  DIVISION: FRIDAY A                                      
                                               
  10/17/2008                          FIELDING       BATTING   FIELD.  
                             DEFENSE     %   % % %  
 # JUGADORES GP AB R H 2B 3B HR BB SAC RBI K HBP OUT A E SB AVE   OBP SLUG DEF Ps
10 GIOVANNY HEVIA 8 23 9 11 2 1 0 4 1 8 0 0 6 3 1 0 0.478   0.556 0.652 0.900  
74 DARIEL DIAZ 11 20 6 7 1 1 0 7 0 5 4 0 5 0 0 0 0.350   0.519 0.500 1.000  
15 GUSTAVO CASTILLO 10 27 6 13 0 0 1 2 0 11 0 0 9 1 0 0 0.481   0.517 0.593 1.000  
50 LEO ARENAS 9 21 10 7 3 0 0 4 1 8 0 0 13 0 0 0 0.333   0.440 0.476 1.000  
5 YANINIER BACALLAO 7 15 8 4 0 0 1 4 0 3 1 0 6 0 0 0 0.267   0.421 0.467 1.000  
25 FRANK CABRERAS 10 24 5 10 2 0 0 3 0 6 1 0 2 3 0 0 0.417   0.481 0.500 1.000  
83 MARCOS HERNANDEZ 9 21 13 15 3 1 1 5 2 15 0 0 5 5 0 0 0.714   0.769 1.095 1.000  
82 OMAR ROMAN 10 26 9 18 1 3 1 4 1 13 1 0 8 0 1 0 0.692   0.733 1.077 0.889  
81 CARLOS BARRERAS 9 23 9 10 0 0 0 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0.435   0.552 0.435  0   
20 CARLOS PEREZ 5 11 4 4 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0.364   0.417 0.818 1.000  
12 CARLOS SOTELDO 11 28 16 14 5 0 0 5 0 10 0 0 13 10 0 0 0.500   0.576 0.679 1.000  
85 EDGAR PENA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
80 ERNESTO PINEDA 5 11 1 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0.455   0.455 0.545 1.000  
22 GUILLERMO BENITEZ 10 21 5 9 1 0 0 7 1 6 1 0 20 3 0 0 0.429   0.571 0.476 1.000  
13 WILLIAM LOAISIGA 7 16 2 5 1 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0.313   0.353 0.375 1.000  
30 WILLIAM LOAISIGA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
11 EDGAR PEŅA 2 5 1 2 0 0 1 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0.400   0.400 1.000 1.000  
44 LAZARO REYES 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.500   0.500 0.500 0.667  
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000   0.000 0.000  0   
  TOTAL   296 105 135 20 7 6 53 8 105 9 0 91 31 3 0 0.456   0.539 0.632 0.976  
  Text Box: NO LLEVAR BOTELLAS A LOS TERRENOS, SI VEN AL JUGADOR ,FANATICO O EQUIPO SERAN SUSPENDIDO POR EL  MANAGER DEL LUGAR Y LA LIGA.
TODO JUGADOR SUSPENDIDO COMO MINIMO PIERDE EL PROXIMO JUEGO EN TODAS LAS LIGA QUE JUEGUE DE LA CASL. EQUIPO CON PROBLEMA O JUGADOR NO JUEGAN LA PROXIMA TEMPORADA.
LOS EQUIPOS QUE PASEN AL PLAYOFF PAGARAN $20 PARA EL ARBITRO Y PELOTA POR JUEGO.
PUEDEN ORDENAR CUALQUIER PRODUCTO DE DEPORTE A MEJOR PRECIO.INFO@CASLSOFTBALL.ORG